Прайс
Цена на полотна для натяжных потолков
п/п | Тип | Ширина (м) | Фактура, цвет (артикул) | Цена (руб за м.кв.) |
---|---|---|---|---|
1 | Германия (лак) | 1,3 | По каталогу | 420 |
2 | Германия (лак) | 1,8 | По каталогу | 430 |
3 | Германия (мат) | 2,0 | По каталогу | 430 |
4 | Германия (сатин) | 2,0 | По каталогу | 420 |
5 | Германия (Лак) | 2,0 | Белый | 430 |
6 | Германия (Мат) | 2,7 | 303 Цветной 501 307 507 511 | 430 |
7 | Германия (Сатин) | 2,7 | Белый, Цветной | 420 |
8 | Германия (Descor) | 3, 10,4,10,5,05 | 050; 069; 051 | 750 |
9 | Германия Premium | 1,5 | Хамелион, Мрамор синий, Мрамор черный, галактика 303 | 630 |
10 | Бельгия Лак (Мат) | 1,5 | Белый | 400 |
11 | Бельгия (Мат) | 2,0 | Белый | 400 |
12 | Бельгия (Мат) | 2,7 | Белый | 450 |
13 | Бельгия (Лак) | 2,7 | Белый | 450 |
14 | Бельгия (Лак) | 3,20 | Белый | 500 |
15 | Бельгия (Лак) | 3,60 | Белый | 520 |
16 | Бельгия (Лак) | 4,0; 4,50; 5,0 | Белый | 520 |
17 | Бельния (Лак) | 3,20 | 501 307 507 347 229 652 511 406 571 577 311 402 604 404 110 114 462 100 555 707 | 520 |
18 | Бельгия (Мат) | 3,20 | 303 (белый) | 450 |
19 | Бельгия (Мат) | 3,20 | 511; 507 | 450 |
20 | Бельгия (Сатин) | 3,20 / 4,0 | Белый 410; 430 | |
21 | Бельгия (Мат) | 3,60 | 303 | 420 |
22 | Бельгия (Лак) | 4,00 | 501 | 430 |
23 | Бельгия (Мат) | 4,0; 4,5; 5,0 | Белый | 550 |
Дополнительная стоимость за сложность при изготовлении полотен
№ | Виды работ | Ед. измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Обработка углов | Начиная с 5-го угла м.п. | 100 |
2 | Криволинейный участок | м.п. | 200 |
3 | Центровка шва | % | 10 |
4 | Комбинация цветов | % | 10 |
5 | Внутренний вырез | м.п. | 200 |